Dati Mensili - Febbraio 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 5.1 1.9 11.4 1028.7 0.2 0.0
02 7.7 1.4 15.8 1029.2 0.3 0.0
03 10.0 3.7 17.5 1026.3 0.2 0.0
04 9.4 3.9 17.3 1024.1 0.1 0.0
05 9.5 3.8 16.5 1023.4 0.1 0.0
06 9.1 5.8 11.7 1022.5 0.3 0.0
07 10.1 7.7 13.4 1014.8 0.3 0.0
08 8.9 4.5 12.4 1009.9 0.4 0.0
09 7.8 6.5 9.2 1001.9 1.3 60.8
10 6.3 5.9 6.7 995.2 3.6 67.2
11 8.3 5.6 13.0 994.4 0.5 5.4
12 7.9 3.8 13.1 1005.4 0.4 0.0
13 9.0 3.6 16.4 1018.1 0.7 0.0
14 8.7 3.4 15.1 1024.7 0.3 0.0
15 7.8 3.7 12.2 1024.2 0.2 0.0
16 9.3 5.1 13.5 1022.3 0.4 0.0
17 10.4 4.9 16.6 1027.2 0.7 0.0
18 10.5 5.1 15.4 1030.3 0.2 0.0
19 12.2 5.4 21.8 1024.4 0.9 0.0
20 12.2 6.6 19.1 1024.7 1.6 0.0
21 6.6 5.2 8.8 1026.1 0.6 0.0
22 8.2 7.2 9.2 1006.4 0.1 16.8
23 7.8 6.3 11.2 999.0 1.7 16.0
24 6.5 5.6 8.1 1007.0 1.4 15.8
25 6.5 5.2 8.8 1010.6 0.2 17.8
26 4.6 4.0 5.8 1008.0 0.6 37.6
27 6.7 4.5 7.9 1009.8 1.0 30.4
28 10.3 7.6 15.6 1017.2 0.2 4.2
29 11.2 9.7 13.2 1015.0 0.3 1.4
Totale --- --- --- --- --- 273.4
Medie 8.6 5.1 13.0 1016.2 0.6 ---
Min --- 1.4 5.8 --- --- ---
Max --- 9.7 21.8 --- --- ---