Dati Mensili - Gennaio 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 4.9 2.1 10.4 1014.4 1.0 0.2
02 4.1 1.2 8.8 1015.5 0.6 0.0
03 3.7 2.7 4.6 1011.0 1.6 0.0
04 7.2 2.8 12.8 1010.8 0.6 0.0
05 4.8 3.9 5.9 1008.8 0.9 41.4
06 7.5 4.7 12.8 1000.8 0.5 1.0
07 12.1 9.7 14.4 1001.6 4.7 0.0
08 8.3 6.8 11.3 1011.3 1.2 0.8
09 6.2 4.3 7.8 1023.0 1.1 6.2
10 4.2 3.9 4.9 1028.0 0.4 1.4
11 4.7 1.7 8.3 1025.0 0.9 0.0
12 3.5 0.4 9.1 1024.2 0.3 0.2
13 2.4 -0.6 7.1 1023.1 0.9 0.2
14 1.9 -0.9 6.9 1013.7 0.8 0.0
15 3.5 -0.1 8.6 1003.1 0.7 0.0
16 3.4 -0.1 9.8 1009.9 1.5 0.0
17 3.8 1.1 6.1 1005.9 0.1 5.0
18 5.2 3.4 9.1 998.4 0.5 0.2
26 6.1 4.4 8.6 1026.7 0.3 0.0
27 9.4 3.6 18.2 1030.0 0.7 0.0
28 7.0 3.1 12.8 1037.1 0.8 0.0
29 5.4 1.6 11.2 1037.0 0.4 0.0
30 5.5 1.2 11.3 1036.6 0.2 0.0
31 5.6 1.8 11.3 1034.4 0.3 0.0
Totale --- --- --- --- --- 56.6
Medie 5.4 2.6 9.7 1017.9 0.9 ---
Min --- -0.9 4.6 --- --- ---
Max --- 9.7 18.2 --- --- ---