Dati Mensili - Gennaio 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 3.2 -0.2 6.4 1014.0 2.4 6.4
02 0.9 -1.8 4.3 1015.2 1.3 0.0
03 2.3 -1.2 8.1 1008.8 1.4 0.0
04 1.8 -1.3 8.2 1010.0 1.8 0.2
05 1.5 -0.9 2.8 1010.4 0.7 15.6
06 2.7 1.5 3.6 1002.1 1.3 36.4
07 4.3 3.3 6.0 1002.4 0.6 1.2
08 5.0 3.3 9.4 1011.0 1.3 0.2
09 2.9 0.0 5.6 1021.8 0.3 0.0
10 0.6 -1.6 2.7 1027.2 0.2 0.0
11 1.2 -1.8 5.9 1024.8 2.1 0.0
12 -0.7 -3.6 5.9 1024.3 1.5 0.0
13 -1.3 -4.1 6.1 1022.4 2.3 0.0
14 -1.6 -4.9 3.8 1013.2 1.3 0.0
15 -0.8 -3.3 4.4 1002.9 1.0 0.0
16 -2.1 -5.7 4.2 1010.6 1.2 0.0
17 -0.9 -3.8 0.3 1006.6 0.5 9.0
18 2.3 0.0 5.7 998.3 1.4 12.0
19 3.4 -2.4 8.4 1009.1 2.1 2.4
20 -2.2 -5.7 4.3 1030.0 2.0 0.0
21 -2.2 -5.4 3.6 1035.3 2.3 0.0
22 -1.4 -5.5 4.8 1031.4 1.9 0.0
23 0.1 -3.7 7.5 1029.7 1.9 0.0
24 1.6 -2.1 8.0 1029.2 1.4 0.0
25 2.5 -1.7 10.0 1025.7 1.3 0.0
26 2.9 -1.2 9.2 1026.6 1.8 0.0
27 4.1 -0.3 12.7 1030.1 2.2 0.0
28 1.3 -2.9 8.8 1037.4 1.8 0.0
29 0.9 -3.4 9.1 1037.4 2.0 0.0
30 1.1 -3.5 10.1 1036.9 1.6 0.0
31 1.9 -2.3 9.1 1034.5 1.8 0.0
Totale --- --- --- --- --- 83.4
Medie 1.1 -2.1 6.4 1020.0 1.5 ---
Min --- -5.7 0.3 --- --- ---
Max --- 3.3 12.7 --- --- ---