Dati Mensili - Gennaio 2024 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 5.5 3.0 8.6 1011.4 0.1 0.0
02 4.5 2.4 6.8 1011.9 0.0 0.0
03 5.5 3.1 8.9 1006.2 0.2 0.0
04 7.6 4.2 11.6 1006.9 1.9 0.4
05 3.8 2.2 6.8 1005.4 0.2 23.2
06 8.2 3.4 12.5 997.9 3.8 0.2
07 10.6 8.6 11.8 998.7 6.9 0.0
08 7.1 6.0 8.7 1007.8 0.1 0.0
09 4.3 2.7 6.6 1019.0 1.1 3.4
10 2.7 1.9 3.7 1024.3 0.7 0.6
11 3.2 1.4 6.6 1021.8 0.1 0.0
12 3.4 0.8 7.7 1020.7 0.0 0.0
13 2.2 -0.1 6.0 1019.6 0.4 0.0
14 2.1 -0.9 5.9 1010.1 0.1 0.0
15 4.9 0.1 12.1 999.4 3.6 0.0
16 4.0 0.1 9.9 1006.0 0.5 0.0
17 2.6 1.1 3.6 1002.3 0.3 2.0
18 3.8 1.0 6.8 995.5 0.4 0.4
19 6.3 0.4 10.3 1006.9 7.2 0.0
20 1.5 -1.8 6.1 1026.8 0.1 0.0
21 1.6 -0.7 4.5 1031.1 0.0 0.0
22 2.3 0.0 5.0 1027.9 0.2 0.0
23 8.8 1.8 15.6 1025.4 4.0 0.0
24 6.8 2.7 11.1 1025.5 1.8 0.0
25 13.7 6.4 20.7 1021.2 1.6 0.0
26 7.8 5.7 14.3 1022.6 0.4 0.0
27 13.4 7.2 17.7 1026.3 1.4 0.0
28 7.5 4.2 11.8 1033.4 0.4 0.0
29 6.1 3.1 10.2 1033.3 0.0 0.0
30 6.1 3.0 10.1 1032.9 0.0 0.0
31 6.2 4.0 9.4 1030.6 0.0 0.0
Totale --- --- --- --- --- 30.2
Medie 5.6 2.5 9.4 1016.4 1.2 ---
Min --- -1.8 3.6 --- --- ---
Max --- 8.6 20.7 --- --- ---