Dati Mensili - Ottobre 2023 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 20.3 15.9 25.7 1024.1 0.6 0.2
02 20.3 15.7 25.8 1024.8 0.5 0.0
03 20.5 16.8 24.8 1021.9 0.7 0.2
04 20.8 16.2 24.6 1022.5 0.8 0.0
05 20.6 18.1 23.7 1023.5 0.4 0.6
06 18.4 15.5 22.6 1024.8 0.0 0.0
07 18.4 13.7 24.3 1024.2 0.1 0.2
08 20.0 14.3 27.7 1023.7 0.2 0.0
09 19.9 14.5 26.6 1022.0 0.2 0.0
10 19.7 13.9 26.6 1020.2 0.2 0.0
11 18.6 14.0 24.1 1021.9 0.3 0.0
12 18.9 15.5 23.3 1020.8 0.3 0.0
13 19.7 17.8 22.5 1020.5 0.1 0.0
14 19.0 16.4 22.8 1014.9 0.1 0.0
15 18.0 12.3 24.1 1011.1 1.5 0.2
16 14.5 11.7 17.3 1019.0 0.1 0.0
17 12.2 8.6 16.7 1018.5 0.2 0.0
18 12.6 9.4 15.4 1015.2 0.4 0.0
19 12.9 12.1 14.1 1005.1 0.0 20.0
20 14.6 12.6 17.3 992.3 1.9 112.0
21 15.4 13.7 16.8 1000.8 0.1 6.8
22 14.2 10.3 18.6 1011.8 0.1 0.2
23 13.4 12.6 14.2 1017.6 0.0 5.2
24 13.1 12.1 14.3 1009.2 0.2 14.8
25 13.0 9.6 16.7 1005.1 0.4 0.2
26 14.0 10.8 18.2 1001.8 0.0 5.4
27 14.7 11.1 19.8 996.0 0.3 5.6
28 12.4 8.2 17.9 1006.2 0.1 0.0
29 12.9 11.7 14.2 1013.1 0.0 9.2
30 13.7 13.3 14.6 1007.7 0.2 89.4
31 13.5 10.3 17.2 1005.9 1.5 7.4
Totale --- --- --- --- --- 277.6
Medie 16.5 13.2 20.4 1014.4 0.4 ---
Min --- 8.2 14.1 --- --- ---
Max --- 18.1 27.7 --- --- ---