Dati Mensili - Ottobre 2023 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
02 16.4 11.3 24.6 1024.2 0.9 0.0
03 17.4 11.6 24.7 1021.6 1.6 0.0
04 18.5 15.2 24.6 1022.5 1.4 0.0
05 18.1 13.3 23.6 1022.7 0.9 0.0
06 18.2 14.4 24.9 1023.8 1.4 0.0
07 16.5 10.7 24.7 1023.5 2.0 0.0
08 18.3 11.9 28.1 1022.9 2.2 0.0
09 18.1 12.0 27.4 1020.9 2.3 0.0
10 17.4 12.2 24.2 1020.1 1.5 0.0
11 16.3 10.1 24.7 1021.5 1.5 0.0
12 16.5 10.9 23.7 1020.3 1.6 0.0
13 18.1 14.6 23.4 1019.7 0.7 0.0
14 16.2 11.2 20.8 1014.0 1.0 0.0
15 15.8 9.9 22.7 1010.6 1.8 0.0
16 9.7 6.4 14.9 1018.9 1.1 0.0
17 8.6 3.1 15.8 1018.1 1.4 0.0
18 8.5 4.2 13.5 1015.1 0.7 2.6
19 11.1 9.7 12.6 1004.9 0.5 14.4
20 14.4 12.4 15.7 994.1 1.1 39.0
21 14.2 12.3 18.3 1001.2 0.7 4.8
22 13.1 10.6 17.6 1010.7 1.3 1.4
23 13.0 8.9 18.7 1016.7 0.9 4.4
24 13.1 12.6 13.7 1008.2 0.6 34.0
25 14.0 11.1 18.8 1002.9 1.5 0.2
26 11.7 8.6 15.4 1001.1 0.6 6.0
27 14.3 10.9 20.7 994.2 2.4 20.2
28 12.1 9.1 17.6 1005.4 2.0 0.0
29 10.0 7.1 12.1 1013.7 0.6 7.8
30 12.6 11.2 14.9 1009.2 1.2 96.8
31 11.7 6.1 14.6 1004.2 2.7 8.4
Totale --- --- --- --- --- 240.0
Medie 14.5 10.5 19.9 1013.6 1.3 ---
Min --- 3.1 12.1 --- --- ---
Max --- 15.2 28.1 --- --- ---