Dati Mensili - Ottobre 2023 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 19.3 15.6 23.7 1020.6 0.9 0.0
02 20.1 16.9 24.1 1021.2 1.2 0.0
03 19.9 16.2 23.6 1018.2 1.4 0.0
04 19.3 16.1 23.7 1019.0 1.4 0.0
05 18.9 16.4 22.1 1020.1 1.2 0.0
06 17.3 13.4 21.1 1021.3 0.9 0.0
07 17.8 13.4 24.2 1020.9 0.2 0.0
08 21.0 17.4 27.2 1020.5 0.5 0.0
09 21.3 17.9 26.1 1018.5 0.3 0.0
10 21.0 17.7 25.3 1016.5 0.5 0.0
11 18.2 14.6 22.4 1018.2 0.6 0.0
12 17.8 13.9 22.0 1017.3 0.6 0.0
13 18.4 15.5 21.4 1017.0 0.9 0.0
14 17.7 15.4 20.1 1011.4 0.4 0.0
15 17.4 13.9 21.0 1008.8 10.8 0.0
16 12.5 10.3 15.3 1015.8 1.1 0.0
17 11.9 9.7 14.6 1014.6 2.0 0.0
18 11.3 8.5 14.2 1011.5 2.0 0.0
19 10.9 10.3 11.5 1001.7 0.0 17.0
20 12.2 10.8 15.0 988.6 0.1 64.8
21 13.6 12.3 14.8 997.5 1.8 19.8
22 12.4 8.8 15.6 1008.5 0.5 0.0
23 11.7 11.1 13.0 1014.2 0.0 6.6
24 11.3 10.2 12.2 1006.0 0.1 11.6
25 10.9 8.2 14.5 1001.9 0.6 5.6
26 12.3 10.0 15.2 998.7 0.7 2.4
27 14.4 10.3 20.6 992.9 3.8 5.2
28 12.4 8.8 15.8 1002.7 1.0 0.0
29 11.1 10.1 11.9 1009.3 0.0 6.2
30 11.6 11.2 12.2 1004.4 0.0 53.2
31 12.3 9.7 15.0 1002.6 2.9 0.2
Totale --- --- --- --- --- 192.6
Medie 15.4 12.7 18.7 1011.0 1.2 ---
Min --- 8.2 11.5 --- --- ---
Max --- 17.9 27.2 --- --- ---