Dati Mensili - Dicembre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 4.9 1.4 10.2 1019.4 1.3 0.0
02 5.6 3.2 7.8 1019.6 1.2 0.2
03 5.4 4.7 7.0 1018.8 7.7 21.4
04 5.6 4.8 6.4 1015.9 8.1 34.2
05 5.0 3.8 6.7 1019.0 6.7 23.6
06 3.8 1.4 8.7 1017.5 3.3 0.0
07 2.4 0.1 7.2 1014.6 1.6 0.0
08 3.0 0.8 7.7 1012.4 4.2 0.0
09 2.7 1.8 3.8 1005.6 2.1 8.4
10 4.7 0.4 11.1 1000.5 3.5 0.0
11 6.7 1.6 9.7 1002.9 9.1 0.0
12 -0.1 -3.4 5.3 1010.3 1.2 0.0
13 1.6 -1.4 4.6 1012.0 3.7 0.0
14 0.9 -1.7 4.4 1007.8 0.8 0.0
15 0.6 -2.3 3.6 1007.8 3.1 10.4
16 2.7 0.8 6.3 1006.3 0.7 2.8
17 2.4 -1.6 8.4 1018.8 1.4 0.2
18 3.3 0.3 8.1 1033.3 3.4 0.0
19 2.2 0.3 5.7 1034.8 1.7 0.0
20 3.8 1.1 8.3 1029.6 4.3 0.0
21 5.1 0.9 10.1 1022.1 0.6 0.0
22 4.1 0.6 7.9 1018.7 1.1 0.2
23 6.2 3.4 11.6 1016.6 0.4 0.0
24 5.1 3.0 7.7 1018.8 1.0 0.2
25 7.8 6.6 9.9 1025.3 3.3 0.0
26 8.0 5.3 12.0 1026.1 0.9 0.0
27 5.8 0.5 11.8 1026.5 0.9 0.0
28 5.6 0.2 8.7 1027.2 2.5 0.0
29 5.7 2.8 9.8 1023.3 1.3 0.0
30 5.8 1.5 8.6 1023.4 0.9 0.0
31 6.4 2.2 9.8 1030.6 0.5 0.0
Totale --- --- --- --- --- 101.6
Medie 4.3 1.4 8.0 1018.2 2.7 ---
Min --- -3.4 3.6 --- --- ---
Max --- 6.6 12.0 --- --- ---