Dati Mensili - Dicembre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 4.9 1.7 9.2 1019.1 0.5 0.2
02 5.9 3.6 7.6 1019.3 0.0 0.2
03 5.4 4.8 6.5 1018.4 2.1 20.4
04 5.7 4.9 6.5 1015.6 1.2 36.0
05 4.9 2.2 7.4 1018.7 1.1 25.8
06 3.7 1.2 8.9 1017.1 0.4 0.2
07 2.8 0.1 8.0 1014.2 0.7 0.2
08 3.4 0.7 8.8 1012.0 0.1 0.2
09 2.6 1.3 3.8 1005.2 0.1 10.4
10 5.1 0.4 11.0 1000.2 1.6 0.3
11 6.6 -0.3 10.1 1002.6 5.3 0.0
12 0.0 -2.9 4.7 1009.9 1.8 0.0
13 1.9 -0.9 4.6 1011.6 0.4 0.0
14 1.8 -0.2 5.6 1007.4 0.3 0.0
15 1.0 -1.1 4.0 1007.3 1.3 8.8
16 3.3 1.5 7.4 1005.9 0.1 4.8
17 3.6 -0.3 10.1 1018.4 0.3 0.2
18 3.9 1.6 7.5 1032.9 0.3 0.0
19 2.9 1.1 6.2 1034.4 0.1 0.0
20 3.6 0.8 8.2 1029.2 0.4 0.0
21 5.7 2.9 9.9 1021.8 0.2 0.0
22 4.6 1.4 8.8 1018.3 0.3 0.2
23 6.4 3.8 11.1 1016.3 0.2 0.0
24 6.0 3.9 9.9 1018.5 0.3 0.0
25 8.0 7.0 10.3 1025.0 0.6 0.0
26 8.1 5.6 11.4 1025.8 0.1 0.0
27 6.6 3.2 12.3 1026.2 0.3 0.0
28 5.9 3.4 8.9 1027.0 0.2 0.0
29 6.0 3.0 10.9 1022.9 0.5 0.0
30 6.4 3.2 8.7 1022.9 0.5 0.0
31 7.1 3.8 10.3 1030.3 0.4 0.0
Totale --- --- --- --- --- 107.9
Medie 4.6 2.0 8.3 1017.9 0.7 ---
Min --- -2.9 3.8 --- --- ---
Max --- 7.0 12.3 --- --- ---