Dati Mensili - Novembre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 12.8 10.4 16.4 1023.7 0.1 0.6
02 12.6 8.9 17.6 1024.0 0.4 0.2
03 12.6 10.3 15.3 1018.6 0.5 40.6
04 11.5 8.0 15.4 1005.5 1.0 14.4
05 13.6 7.7 19.4 1013.0 2.2 0.0
06 9.3 5.2 14.8 1018.6 0.5 0.0
07 8.5 4.3 14.9 1021.5 0.6 0.0
08 8.8 5.9 14.2 1022.3 0.2 0.0
09 10.8 7.7 13.8 1020.6 0.1 0.4
10 11.2 7.7 16.0 1026.0 0.1 0.2
11 10.9 7.4 15.9 1034.3 0.1 0.2
12 10.1 6.4 15.2 1030.7 0.2 0.2
13 10.5 6.6 15.7 1025.9 0.2 0.0
14 9.3 6.2 11.0 1023.5 0.2 19.8
15 7.6 5.6 9.4 1017.4 0.0 3.6
16 9.6 7.4 13.1 1005.6 0.0 3.2
17 8.7 5.1 13.3 1003.0 0.2 0.2
18 11.4 6.9 18.3 1002.0 2.0 0.0
19 8.6 5.1 13.4 1007.1 0.4 0.0
20 8.4 4.6 14.6 1011.1 1.0 0.0
21 6.5 1.7 11.6 1008.1 0.8 7.6
22 8.3 5.4 15.6 997.1 1.5 3.0
23 6.4 2.7 11.9 1004.1 0.6 0.0
24 7.2 2.4 14.0 1014.5 0.8 0.0
25 7.6 4.8 11.9 1019.9 0.1 0.0
26 9.0 3.2 17.4 1026.5 1.0 0.0
27 6.1 2.4 10.8 1027.8 0.4 0.0
28 6.7 5.1 8.8 1019.6 0.0 0.0
29 6.5 5.7 8.0 1017.5 0.0 2.0
30 5.4 2.9 6.8 1018.9 0.4 0.2
Totale --- --- --- --- --- 96.4
Medie 9.2 5.8 13.8 1016.9 0.5 ---
Min --- 1.7 6.8 --- --- ---
Max --- 10.4 19.4 --- --- ---