Dati Mensili - Ottobre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 13.2 10.9 17.2 1016.5 0.1 1.4
02 17.0 14.6 21.9 1017.2 0.9 0.0
03 16.9 11.4 24.6 1018.7 0.5 0.0
04 16.0 12.3 20.6 1022.5 0.3 0.0
05 17.8 15.9 20.7 1026.5 0.4 0.0
07 19.0 12.6 22.9 1023.2 0.7 0.2
08 16.5 12.2 21.7 1019.7 0.6 1.2
09 15.3 14.4 16.1 1021.5 0.7 53.6
10 15.1 12.6 17.8 1021.6 0.1 3.4
11 14.4 10.6 19.9 1022.1 0.4 0.4
12 15.5 12.1 20.3 1022.7 0.1 0.0
13 15.7 11.9 19.1 1020.9 0.2 0.0
14 15.5 12.0 19.2 1017.3 0.4 0.2
15 15.7 12.3 19.9 1016.8 0.2 0.0
16 16.3 13.1 20.3 1023.0 0.1 0.0
17 16.1 11.7 21.3 1029.0 0.3 0.3
18 16.3 12.0 21.9 1027.0 0.2 0.2
19 16.3 11.4 22.6 1022.3 0.1 0.2
20 16.2 12.7 20.0 1022.0 0.0 0.0
21 15.7 15.4 16.3 1018.5 0.1 60.0
22 16.8 15.2 20.5 1017.3 0.3 20.2
23 15.9 15.1 17.1 1021.7 0.0 4.4
24 16.8 15.5 17.6 1018.2 0.8 6.6
25 15.9 11.9 19.9 1019.7 0.2 0.2
26 16.6 14.2 20.9 1022.7 0.3 0.2
27 15.5 11.8 20.7 1027.8 0.2 0.3
28 15.6 12.1 21.2 1028.6 0.0 0.0
29 15.5 11.6 21.4 1026.5 0.1 0.0
30 15.1 11.4 20.9 1023.7 0.2 0.0
31 15.1 11.6 21.1 1022.7 0.1 0.0
Totale --- --- --- --- --- 153.0
Medie 16.0 12.8 20.2 1021.9 0.3 ---
Min --- 10.6 16.1 --- --- ---
Max --- 15.9 24.6 --- --- ---