Dati Mensili - Ottobre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 13.0 9.2 17.6 1013.3 3.1 0.0
02 15.8 9.6 23.6 1015.3 5.1 0.0
03 17.2 9.4 26.1 1015.2 5.6 0.0
04 14.6 7.7 19.8 1018.8 4.9 0.0
05 17.5 15.1 20.3 1022.7 5.8 0.0
07 19.1 12.9 22.3 1019.3 4.4 0.0
08 16.4 13.0 20.2 1016.1 0.2 0.0
09 14.0 13.1 15.7 1018.1 0.0 23.0
10 14.2 12.6 17.2 1018.3 0.4 6.0
11 14.6 10.7 19.6 1018.5 1.5 0.0
12 15.5 13.2 18.8 1019.0 0.4 0.0
13 15.3 12.6 17.9 1017.2 0.6 0.0
14 15.3 12.8 19.0 1013.6 2.2 0.4
15 15.9 13.5 19.8 1013.1 0.8 0.0
16 16.6 14.6 19.5 1019.3 1.5 0.0
17 16.7 13.7 20.7 1025.2 1.8 0.0
18 16.6 12.9 21.3 1023.4 1.1 0.0
19 17.3 14.1 22.4 1018.5 0.3 0.0
20 15.4 11.1 19.4 1018.3 1.4 0.0
21 14.7 14.3 15.1 1014.7 0.5 0.0
22 16.4 13.9 21.8 1013.8 3.3 0.0
23 14.9 13.7 15.9 1017.9 1.1 0.0
24 15.6 14.2 17.3 1014.2 2.0 1.0
25 14.8 11.9 18.7 1016.3 2.0 0.0
26 16.2 13.4 20.4 1019.3 1.3 0.4
27 15.5 11.8 20.3 1024.2 0.3 0.0
28 16.7 13.6 21.3 1024.9 0.7 0.0
29 17.1 13.8 21.3 1022.7 0.3 0.0
30 17.2 15.0 20.1 1019.9 0.2 0.0
31 16.8 13.8 21.2 1018.6 0.5 0.0
Totale --- --- --- --- --- 30.8
Medie 15.9 12.7 19.8 1018.3 1.8 ---
Min --- 7.7 15.1 --- --- ---
Max --- 15.1 26.1 --- --- ---