Dati Mensili - Settembre 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
02 21.2 16.7 25.7 1005.3 1.7 0.0
03 18.9 16.8 21.6 1015.6 0.2 3.2
04 18.1 16.8 20.8 1018.8 0.0 0.0
05 21.7 18.7 27.1 1021.7 0.7 0.0
06 21.4 17.1 28.1 1018.6 1.7 70.4
07 20.1 17.7 24.1 1015.9 0.9 21.8
08 20.4 17.7 25.3 1011.1 1.0 1909.0
09 20.5 16.7 26.1 1011.5 1.1 702.0
10 19.3 14.1 25.8 1013.4 0.9 0.0
11 17.3 13.9 23.4 1015.2 0.1 0.8
12 19.9 14.4 26.3 1015.5 1.3 0.0
13 20.9 16.3 25.9 1013.5 0.5 0.0
14 21.3 19.4 24.4 1010.8 0.4 0.0
15 21.1 18.4 26.7 1006.8 0.7 0.0
16 21.5 15.8 28.0 1003.4 0.7 0.0
17 20.1 12.4 23.8 1006.7 7.3 0.0
18 15.3 8.8 22.4 1014.4 1.3 0.0
19 18.9 9.6 24.6 1013.8 0.6 0.0
20 15.9 11.1 21.5 1017.1 1.6 0.0
21 13.2 11.8 15.1 1021.7 0.1 2.6
22 15.5 12.3 20.4 1021.1 1.4 0.0
23 16.1 13.4 19.2 1019.8 0.6 0.0
24 13.9 12.8 15.6 1016.7 0.1 8.0
25 13.8 10.9 17.8 1012.5 0.6 3.8
26 13.6 8.7 18.6 1007.1 0.3 0.2
27 14.7 9.7 22.3 1000.2 0.5 0.2
28 14.1 9.3 18.9 1000.4 0.6 0.0
29 14.1 11.1 18.5 999.3 2.1 0.0
30 12.2 11.4 13.2 1009.1 1.4 6.8
Totale --- --- --- --- --- 2728.8
Medie 17.8 13.9 22.5 1012.3 1.0 ---
Min --- 8.7 13.2 --- --- ---
Max --- 19.4 28.1 --- --- ---