Dati Mensili - Gennaio 2022 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 4.1 0.0 13.8 1026.4 0.1 0.0
02 2.7 -1.2 8.1 1026.1 0.3 0.2
03 3.5 -0.6 8.2 1020.9 0.9 0.0
04 5.5 4.1 6.8 1012.7 1.1 0.0
05 8.4 4.9 14.2 1003.4 6.4 3.0
06 6.8 -0.6 11.8 1013.9 4.2 0.0
07 1.4 -2.3 6.9 1020.8 1.3 0.0
08 0.7 -2.8 6.5 1015.2 0.4 0.0
09 3.5 -0.8 7.7 1006.6 2.3 0.0
10 5.4 -2.2 12.3 1013.2 3.3 0.0
11 3.4 -1.8 10.4 1024.1 3.5 0.0
12 0.8 -3.8 7.9 1032.8 1.9 0.0
13 1.0 -3.4 7.6 1038.4 1.7 0.0
14 2.6 -2.9 11.9 1032.9 0.8 0.0
15 3.5 -2.3 13.0 1026.1 0.3 0.0
16 3.0 -1.5 11.4 1025.6 0.8 0.0
17 4.7 -1.7 14.9 1027.4 0.4 0.0
18 5.5 0.3 13.9 1032.5 0.5 0.0
19 2.6 -2.6 8.6 1031.0 0.7 0.0
20 4.1 -1.6 9.5 1021.6 1.3 0.0
21 5.7 -0.9 11.5 1024.0 3.3 0.0
22 2.7 -2.7 11.0 1027.4 1.8 0.0
23 1.9 -1.9 9.3 1030.4 0.6 0.0
24 2.0 -3.1 8.9 1033.0 0.6 0.0
25 1.7 -2.6 6.7 1034.3 1.4 0.0
26 0.5 -3.9 7.0 1029.4 0.3 0.0
27 0.7 -2.4 5.4 1027.4 0.5 0.2
28 4.7 -2.9 17.7 1027.2 1.1 0.2
29 3.8 -1.8 11.8 1029.4 0.4 0.0
30 4.1 -2.5 17.7 1020.4 0.1 0.0
31 6.0 -1.4 15.4 1012.3 5.3 0.0
Totale --- --- --- --- --- 3.6
Medie 3.5 -1.6 10.6 1024.1 1.5 ---
Min --- -3.9 5.4 --- --- ---
Max --- 4.9 17.7 --- --- ---