Dati Mensili - Ottobre 2021 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 15.4 13.4 18.7 1023.8 0.1 4.2
02 15.2 13.8 16.7 1019.6 1.0 0.2
03 15.8 14.8 17.0 1017.6 0.6 52.4
04 16.6 15.5 17.9 1016.3 1.4 92.0
05 14.4 13.4 15.5 1012.9 2.2 22.8
06 16.5 12.5 21.3 1013.8 5.7 0.0
07 16.3 12.7 22.5 1016.7 3.8 0.0
08 13.5 7.7 19.5 1020.8 2.1 0.0
09 14.3 12.4 16.1 1023.6 1.1 0.0
10 13.0 9.7 16.5 1021.6 1.6 0.0
11 11.3 5.1 18.2 1020.1 1.9 0.2
12 11.9 7.0 17.7 1016.7 2.2 0.0
13 12.8 8.5 20.7 1017.6 2.0 0.0
14 10.4 6.2 16.0 1024.5 2.9 0.0
15 10.0 5.4 16.2 1020.0 2.1 0.0
16 11.2 6.7 17.9 1019.3 2.8 0.0
17 11.7 7.5 18.2 1021.4 2.9 0.0
18 12.0 7.4 18.3 1024.7 1.9 0.0
19 11.9 8.9 17.6 1028.5 1.0 0.0
20 12.6 7.5 18.3 1024.9 1.0 0.0
21 13.8 11.3 18.2 1014.7 0.9 6.2
22 12.3 7.6 18.7 1016.5 2.9 0.0
23 11.5 6.2 17.9 1023.4 2.7 0.0
24 10.4 6.9 16.7 1028.5 2.1 0.0
25 9.8 6.6 14.3 1025.0 1.9 0.0
26 9.2 4.1 15.6 1023.1 1.5 0.2
27 10.5 6.6 17.8 1026.8 3.0 0.0
28 10.6 6.5 17.2 1023.6 1.4 0.0
29 10.0 5.0 15.8 1019.9 2.0 0.0
30 9.5 8.7 10.6 1020.3 4.8 5.6
31 9.7 8.9 10.5 1019.0 3.9 5.6
Totale --- --- --- --- --- 189.4
Medie 12.4 8.9 17.2 1020.8 2.2 ---
Min --- 4.1 10.5 --- --- ---
Max --- 15.5 22.5 --- --- ---