Dati Mensili - Ottobre 2021 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 14.6 13.3 16.3 1020.1 2.0 0.0
02 14.1 12.9 15.1 1016.2 0.0 0.0
03 14.0 13.5 14.7 1014.0 0.0 16.6
04 14.9 14.1 16.7 1012.8 0.7 42.0
05 13.0 12.1 14.4 1009.5 0.6 27.8
06 15.2 11.7 18.4 1011.1 20.0 0.2
07 16.2 11.6 21.6 1013.4 9.0 0.0
08 13.3 8.6 17.9 1017.0 2.5 0.0
09 12.6 10.8 13.7 1019.7 2.0 0.0
10 12.0 8.8 17.3 1011.0 2.7 0.0
11 10.7 5.4 16.3 1016.6 1.7 0.0
12 11.2 6.7 16.2 1013.1 1.7 0.0
13 12.6 8.1 19.4 1014.1 5.0 0.0
14 9.8 5.9 14.0 1020.7 4.0 0.0
15 9.6 5.7 14.7 1016.4 1.1 0.0
16 10.7 6.9 16.4 1015.7 1.2 0.0
17 11.4 8.2 16.2 1017.8 2.2 0.0
18 11.5 7.5 16.6 1021.1 0.7 0.0
19 11.9 9.0 15.6 1024.8 0.1 0.0
20 12.2 8.5 16.2 1021.2 0.2 0.0
21 12.5 10.2 16.3 1011.1 0.5 4.4
22 11.7 7.3 17.2 1013.0 0.8 0.0
23 11.2 7.5 16.2 1019.8 0.7 0.0
24 10.4 6.6 15.1 1024.8 0.6 0.0
25 9.0 5.4 13.0 1021.3 1.5 0.0
26 9.5 5.7 14.4 1019.5 0.9 0.0
27 10.5 6.7 16.6 1023.2 0.5 0.0
28 10.5 7.5 15.5 1020.0 1.1 0.0
29 9.7 6.8 12.8 1016.3 0.0 0.0
30 8.7 7.1 10.4 1016.9 0.1 3.8
31 8.2 7.1 8.9 1015.7 0.1 7.8
Totale --- --- --- --- --- 102.6
Medie 11.7 8.6 15.6 1017.0 2.1 ---
Min --- 5.4 8.9 --- --- ---
Max --- 14.1 21.6 --- --- ---