Dati Mensili - Marzo 2021 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 8.6 0.8 16.4 1031.7 1.9 0.0
02 9.5 1.9 16.7 1034.1 1.4 0.0
03 8.0 3.4 16.7 1031.9 0.5 0.0
04 8.1 2.7 13.8 1023.0 2.0 0.0
05 9.5 3.7 16.8 1017.4 1.8 0.0
06 6.7 2.8 16.8 1027.7 1.4 11.0
07 5.5 0.4 11.3 1024.5 1.5 0.2
08 6.9 0.3 12.7 1017.5 2.0 0.0
09 8.2 4.8 12.7 1015.8 1.7 0.0
10 8.5 0.9 14.6 1018.1 1.5 0.0
11 9.1 3.2 14.6 1018.5 1.7 0.8
12 10.8 5.2 16.9 1013.1 3.2 0.8
13 10.4 3.3 16.9 1012.2 2.6 0.4
14 9.2 7.8 15.8 1006.7 6.3 0.6
15 10.0 8.0 13.2 1013.2 6.7 0.0
16 10.1 3.0 13.6 1017.2 10.1 0.0
17 8.6 0.7 14.8 1017.1 2.4 0.0
18 6.8 1.4 14.1 1017.3 1.3 0.0
19 5.6 2.6 11.1 1016.6 3.7 0.0
20 3.6 1.4 10.4 1019.2 4.8 0.0
22 7.6 4.7 11.4 1016.2 0.0 0.0
23 8.4 0.4 14.4 1022.1 2.3 0.0
24 10.1 2.0 17.5 1022.3 1.9 0.0
25 11.7 3.5 18.4 1021.5 2.0 0.0
26 11.3 3.4 16.8 1023.4 1.4 0.0
27 12.0 9.0 15.8 1024.6 1.6 1.4
28 12.8 6.4 18.7 1030.2 2.3 0.0
29 14.8 8.7 21.9 1032.3 2.3 0.0
30 16.0 8.6 23.8 1030.5 2.5 0.0
31 17.2 11.0 24.0 1025.0 2.6 0.0
Totale --- --- --- --- --- 15.2
Medie 9.5 3.9 15.8 1021.4 2.6 ---
Min --- 0.3 10.4 --- --- ---
Max --- 11.0 24.0 --- --- ---