Dati Mensili - Marzo 2021 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 8.5 2.9 15.7 1031.4 1.5 0.0
02 9.1 3.1 16.4 1033.9 1.6 0.0
03 8.4 5.1 12.4 1031.6 0.4 0.0
04 8.8 4.6 13.8 1022.6 1.6 0.0
05 9.5 3.5 15.3 1017.2 1.2 0.0
06 6.7 3.3 9.9 1027.6 1.9 11.6
07 5.8 1.6 10.9 1024.4 1.4 0.0
08 7.2 2.0 12.0 1017.3 1.6 0.0
09 7.8 4.3 11.3 1015.7 0.2 0.4
10 7.8 2.2 14.3 1018.0 2.2 0.0
11 6.7 4.0 10.4 1019.0 0.3 0.0
12 9.9 4.2 16.6 1013.1 0.7 0.4
13 8.4 3.2 13.8 1012.6 1.8 0.0
14 9.6 5.2 12.7 1009.8 8.3 0.2
15 6.1 2.6 10.6 1013.3 0.8 0.0
16 9.7 4.7 13.6 1017.3 6.5 0.0
17 4.7 1.8 11.9 1017.9 0.8 0.0
18 5.1 2.6 9.9 1018.0 0.0 0.0
19 3.9 2.1 9.0 1016.7 4.2 0.0
20 1.2 -0.6 5.6 1019.0 0.6 0.0
25 14.4 14.4 17.3 1020.7 0.0 0.0
26 14.0 11.9 16.4 1023.0 0.1 0.0
27 11.9 9.6 15.4 1024.5 1.3 0.6
28 12.6 6.8 18.8 1030.0 2.5 0.0
29 14.5 8.4 21.7 1032.2 2.2 0.0
30 14.7 8.8 23.6 1030.9 1.5 0.0
31 13.4 10.2 20.0 1027.8 0.7 0.0
Totale --- --- --- --- --- 13.2
Medie 8.9 4.9 14.0 1021.7 1.7 ---
Min --- -0.6 5.6 --- --- ---
Max --- 14.4 23.6 --- --- ---