Dati Mensili - Marzo 2021 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 8.7 3.4 14.9 1027.7 1.9 0.0
02 9.7 4.4 15.6 1030.2 3.3 0.0
03 8.8 6.2 11.4 1027.8 0.4 0.0
04 8.8 6.2 12.6 1018.7 5.1 0.0
05 9.5 4.2 15.0 1013.4 4.4 0.0
06 6.3 3.6 9.9 1023.3 5.4 0.0
07 6.1 2.9 9.8 1020.4 6.0 0.0
08 6.8 2.2 11.2 1013.3 5.2 0.0
09 7.2 5.7 9.1 1011.9 1.7 0.0
10 8.4 3.4 13.2 1014.3 4.0 0.0
11 8.9 5.2 12.9 1014.4 7.0 0.0
12 9.5 4.2 15.3 1009.7 9.0 0.0
13 10.0 5.4 14.8 1008.0 7.2 0.0
14 7.6 5.2 9.7 1006.8 22.2 0.0
15 7.0 5.3 9.2 1009.4 24.3 0.0
16 8.1 4.5 10.5 1014.3 34.1 0.0
17 7.4 3.6 11.4 1013.4 15.9 0.0
18 6.3 2.8 9.8 1013.2 9.1 0.0
19 3.7 1.2 7.8 1012.6 6.4 0.0
20 5.5 0.3 10.8 1014.5 4.7 0.0
21 4.8 0.6 8.8 1011.8 8.6 0.0
22 9.9 3.1 17.2 1009.0 9.4 0.0
23 8.9 3.7 12.9 1017.4 8.9 0.0
24 10.6 4.8 16.1 1018.2 6.8 0.0
25 12.2 6.8 17.9 1017.1 7.3 0.0
26 11.1 6.9 14.9 1019.2 4.5 0.0
27 11.2 8.4 14.6 1020.4 5.0 0.0
28 12.2 7.2 17.6 1026.1 7.3 0.0
29 14.5 8.6 20.8 1028.5 4.4 0.0
30 16.4 10.6 22.6 1026.4 5.3 0.0
31 17.3 11.8 23.1 1020.9 6.1 0.0
Totale --- --- --- --- --- 0.0
Medie 9.1 4.9 13.6 1017.2 8.1 ---
Min --- 0.3 7.8 --- --- ---
Max --- 11.8 23.1 --- --- ---