Dati Mensili - Ottobre 2020 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 15.8 10.3 21.3 1008.4 0.8 1.8
02 15.2 13.8 18.8 998.5 4.2 294.6
03 0.0 0.0 13.9 995.6 9.7 0.2
05 13.3 10.7 15.5 1012.1 0.3 0.0
06 12.2 9.3 16.4 1014.5 1.6 0.2
07 14.5 10.3 22.2 1013.1 2.2 0.4
08 13.9 9.4 22.2 1022.5 3.9 0.0
09 13.4 9.9 20.2 1023.1 1.2 0.0
10 13.3 9.2 19.2 1018.4 1.9 2.6
11 15.3 10.7 19.3 1012.2 7.1 2.6
12 12.4 4.4 19.3 1012.7 3.6 0.2
13 10.7 6.5 18.9 1009.8 4.0 0.0
14 10.7 5.0 16.4 1009.2 1.6 0.0
15 8.5 7.7 15.6 1007.4 2.1 0.0
16 11.8 7.9 15.7 1013.6 1.0 0.0
17 9.7 4.3 16.4 1015.4 1.6 0.0
18 10.9 6.8 16.4 1020.8 2.1 0.0
19 8.4 7.1 16.1 1024.2 1.4 0.0
20 11.7 9.7 12.7 1013.1 0.8 0.0
21 11.9 10.1 14.3 1024.8 0.6 0.0
22 12.7 10.7 14.9 1016.2 0.8 1.0
23 12.4 11.7 14.9 1020.6 0.3 19.8
24 13.8 11.0 18.5 1016.8 0.9 21.0
25 11.8 8.0 18.5 1015.0 1.6 0.8
26 11.5 9.8 15.8 1006.3 3.6 25.2
27 12.3 8.4 17.0 1011.5 1.3 25.2
28 10.9 7.3 17.0 1018.1 2.2 0.0
29 10.8 6.0 16.5 1011.3 0.7 0.0
30 11.4 6.5 17.8 1023.9 0.9 0.2
31 10.7 4.9 17.8 1023.9 0.2 0.4
Totale --- --- --- --- --- 396.2
Medie 11.7 8.2 17.3 1014.4 2.1 ---
Min --- 0.0 12.7 --- --- ---
Max --- 13.8 22.2 --- --- ---