Dati Mensili - Ottobre 2020 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 16.0 14.1 18.7 1008.3 0.0 3.8
02 15.6 14.4 16.9 998.3 3.4 263.0
03 16.1 12.8 18.4 995.9 4.1 113.8
04 13.3 10.7 17.6 1003.4 0.4 22.0
05 11.9 8.9 15.6 1009.2 0.7 2.4
06 12.3 9.0 15.9 1014.4 0.2 0.4
07 13.3 9.6 21.1 1013.2 0.8 0.4
08 13.8 9.4 19.8 1022.4 0.1 0.0
09 13.6 10.4 18.1 1023.0 0.0 0.0
10 13.4 9.4 18.4 1018.2 0.5 1.8
12 13.3 6.0 19.1 1012.7 2.1 0.2
13 10.4 6.1 16.1 1009.8 1.0 0.0
14 10.9 6.8 15.4 1009.1 0.6 0.0
15 9.4 8.5 10.4 1007.5 0.3 4.2
16 10.4 8.1 14.9 1012.8 0.2 0.2
17 10.2 5.6 15.9 1015.2 0.7 0.2
18 10.5 7.0 15.1 1020.7 0.3 0.0
19 10.9 7.7 14.0 1024.6 0.1 0.2
20 11.2 9.9 12.8 1025.4 0.0 0.0
21 12.0 10.3 14.7 1024.7 0.0 0.0
22 12.7 11.2 14.8 1024.4 0.0 0.6
23 12.4 11.8 13.1 1020.7 0.0 23.0
24 12.3 11.3 15.0 1017.6 0.1 1.6
25 11.8 8.2 16.2 1015.5 0.1 0.6
26 11.9 10.4 12.9 1006.2 1.8 44.4
27 11.4 8.6 15.4 1009.3 4.0 0.2
28 10.0 7.0 16.0 1018.1 0.3 0.0
29 8.8 6.9 13.9 1019.1 0.0 0.0
30 12.3 8.1 17.4 1023.9 0.2 0.0
31 10.1 7.1 16.1 1024.7 0.1 0.2
Totale --- --- --- --- --- 483.2
Medie 12.1 9.2 16.0 1014.9 0.7 ---
Min --- 5.6 10.4 --- --- ---
Max --- 14.4 21.1 --- --- ---