Dati Mensili - Ottobre 2020 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 14.6 13.0 16.8 1004.8 2.2 3.0
02 13.7 12.9 15.7 993.8 5.8 98.2
03 13.7 9.5 19.0 990.9 10.3 83.8
04 10.8 8.8 13.4 1000.1 0.6 9.6
05 10.4 6.8 13.7 1006.0 0.3 2.8
06 11.3 7.8 14.6 1011.0 0.3 1.0
07 14.1 8.7 19.8 1010.3 10.9 0.2
08 13.2 8.6 18.9 1019.0 1.7 0.0
09 12.8 10.2 15.7 1019.5 0.2 0.0
10 12.8 8.8 16.7 1014.8 1.7 0.0
11 12.6 10.0 14.1 1011.0 0.2 0.0
12 13.2 8.4 15.8 1009.8 18.5 0.0
13 9.6 5.3 14.9 1006.3 3.0 0.0
14 10.1 6.4 14.2 1005.4 3.9 0.0
15 8.0 7.1 9.3 1004.2 0.3 6.6
16 9.2 6.2 13.4 1009.5 1.3 0.2
17 9.9 6.7 14.9 1011.6 2.6 0.0
18 10.2 6.6 14.6 1017.1 3.0 0.0
19 10.2 7.8 12.6 1021.0 0.5 0.0
20 10.3 8.9 11.3 1021.8 0.1 0.0
21 10.7 9.4 12.2 1021.2 0.0 0.0
22 11.8 10.1 13.7 1020.9 0.7 4.2
23 10.9 10.4 11.4 1017.1 0.0 17.2
24 12.5 9.7 17.3 1013.4 1.3 0.2
25 10.5 8.0 13.0 1011.9 0.1 0.2
26 10.2 8.6 11.6 1003.0 0.9 23.4
27 11.7 8.1 16.1 1006.6 6.7 0.0
28 10.5 7.2 14.9 1014.3 1.6 0.0
29 10.8 7.1 15.2 1016.1 2.2 0.0
30 12.4 9.1 16.1 1020.1 0.5 0.0
31 12.0 8.6 16.7 1020.0 0.2 0.0
Totale --- --- --- --- --- 250.6
Medie 11.4 8.5 14.8 1011.4 2.6 ---
Min --- 5.3 9.3 --- --- ---
Max --- 13.0 19.8 --- --- ---