Dati Mensili - Gennaio 2020 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 4.7 1.3 11.9 1031.8 0.5 0.0
02 2.4 0.6 7.1 1033.6 0.5 0.0
03 2.9 1.1 5.8 1028.6 0.4 0.0
04 5.3 0.5 12.8 1024.9 0.5 0.0
05 6.1 0.5 12.9 1028.5 1.2 0.0
06 3.5 1.1 12.9 1032.0 0.2 0.0
07 2.8 -0.3 7.7 1028.2 0.1 0.0
08 3.9 -0.3 9.7 1031.9 0.4 0.0
09 4.0 0.4 9.8 1028.1 0.5 0.0
10 5.5 0.8 10.6 1025.7 0.5 0.0
11 4.6 0.4 11.3 1029.4 0.8 0.0
12 4.0 0.4 11.3 1029.5 1.0 0.0
13 2.8 -0.4 9.7 1027.0 0.4 0.0
14 2.6 -0.7 8.6 1027.0 0.3 0.0
15 3.1 -0.7 8.6 1029.8 0.5 0.0
16 3.9 0.6 9.8 1031.4 0.5 0.0
17 4.7 0.5 9.8 1026.3 0.5 0.0
18 5.7 0.5 10.1 1023.6 0.4 0.0
19 3.6 -0.3 10.8 1029.8 1.0 0.0
20 3.4 -0.3 10.8 1042.1 0.8 0.0
21 2.3 -1.0 8.1 1042.7 0.9 0.0
22 2.9 -1.1 8.9 1034.8 0.5 0.0
23 3.5 -1.1 10.3 1031.6 0.9 0.0
24 3.9 -0.8 10.3 1028.0 0.5 0.0
25 4.3 0.3 8.4 1025.3 0.5 0.0
26 4.5 0.6 9.6 1022.0 0.7 0.0
27 4.8 0.8 9.6 1019.1 0.5 0.4
28 5.7 0.8 9.6 1009.7 0.9 2.4
29 7.6 3.0 12.6 1011.8 4.6 0.2
30 6.1 1.7 12.6 1019.3 0.6 0.0
31 6.5 1.9 12.7 1019.8 0.6 0.0
Totale --- --- --- --- --- 3.0
Medie 4.2 0.3 10.2 1027.5 0.7 ---
Min --- -1.1 5.8 --- --- ---
Max --- 3.0 12.9 --- --- ---