Dati Mensili - Dicembre 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 6.1 4.8 7.7 1021.1 0.6 24.8
02 5.9 2.9 10.3 1017.4 0.4 0.4
03 6.5 4.4 8.1 1025.3 0.4 1.6
04 5.0 2.6 8.2 1026.3 0.1 0.0
05 3.5 0.8 8.1 1026.7 0.1 0.2
06 2.6 -0.4 7.8 1025.3 0.1 0.0
07 3.5 1.0 10.2 1020.5 0.1 0.0
08 3.7 0.7 9.4 1020.6 0.2 0.2
09 6.6 3.3 10.3 1010.2 0.3 0.0
10 8.1 2.1 13.0 1019.0 2.6 0.0
11 3.2 0.3 5.6 1016.9 1.0 0.0
12 3.7 2.6 4.5 1006.0 0.3 0.0
13 2.9 0.7 6.2 993.8 1.8 3.2
14 7.0 3.8 12.5 1003.0 1.3 0.0
15 5.3 2.4 7.7 1016.2 0.3 0.2
16 6.9 5.7 7.6 1021.6 0.0 9.8
17 7.8 7.3 8.2 1020.8 0.3 51.8
18 8.5 7.8 9.3 1024.0 0.0 18.0
19 9.1 8.6 9.4 1021.3 0.1 27.6
20 7.1 4.2 8.6 1007.0 3.7 95.4
21 7.2 4.7 10.9 995.8 0.3 1.0
22 7.5 5.6 11.2 991.9 1.0 0.8
23 9.9 5.2 15.6 1007.9 4.8 0.0
24 6.9 3.6 11.2 1016.5 1.5 0.0
25 8.7 4.0 16.2 1016.2 2.5 0.0
26 4.8 2.2 10.0 1022.9 0.8 0.0
27 4.0 0.9 9.7 1023.8 0.4 0.0
28 4.0 1.2 8.8 1031.6 0.9 0.0
29 4.0 1.3 7.7 1034.5 0.1 0.0
30 3.5 1.5 6.5 1036.9 0.5 0.0
31 3.3 0.0 9.1 1031.7 0.2 0.0
Totale --- --- --- --- --- 235.0
Medie 5.7 3.1 9.3 1017.8 0.9 ---
Min --- -0.4 4.5 --- --- ---
Max --- 8.6 16.2 --- --- ---