Dati Mensili - Ottobre 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
03 14.9 9.8 21.8 1013.2 0.4 0.0
04 12.4 7.9 18.3 1013.6 2.2 0.0
05 13.9 7.4 21.6 1009.8 2.0 0.0
06 16.4 13.9 19.1 1012.5 1.8 3.2
07 0.0 0.0 13.8 1010.5 0.0 0.0
08 15.4 14.4 17.8 1018.6 0.2 0.0
09 13.2 11.3 14.4 1017.0 0.4 8.6
10 12.7 7.7 20.0 1017.1 1.2 0.2
11 12.7 7.7 19.4 1024.2 3.2 0.0
12 13.3 8.6 18.7 1024.3 2.4 0.0
13 13.8 9.7 19.9 1024.2 2.2 0.2
14 14.3 10.3 19.4 1022.2 2.7 0.0
15 13.8 12.7 14.9 1013.5 3.5 102.2
16 14.8 11.2 18.7 1017.7 3.1 0.0
17 10.9 10.9 11.1 1020.6 5.6 0.0
19 14.3 13.7 14.5 1015.4 0.1 7.8
20 15.4 15.2 15.6 1017.5 1.5 28.6
31 12.2 10.7 12.9 1020.3 0.8 0.0
Totale --- --- --- --- --- 150.8
Medie 13.0 10.2 17.3 1017.3 1.9 ---
Min --- 0.0 11.1 --- --- ---
Max --- 15.2 21.8 --- --- ---