Dati Mensili - Ottobre 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 16.8 14.6 19.1 1011.7 0.1 18.0
02 18.0 14.9 23.5 1004.5 0.8 1.2
03 17.1 12.3 21.4 1011.4 2.6 0.0
04 13.1 8.6 18.4 1013.6 0.5 0.0
05 14.2 8.8 20.6 1010.1 0.5 0.0
06 14.3 10.3 18.0 1013.8 0.5 6.8
07 14.9 10.6 20.2 1012.7 0.6 2.8
08 13.6 9.7 17.9 1019.2 0.3 0.0
09 13.4 11.3 14.8 1017.0 0.2 11.4
10 12.9 8.6 18.8 1017.1 0.3 0.2
11 12.8 8.4 18.8 1024.3 0.7 0.0
12 13.5 8.9 18.4 1024.3 0.4 0.2
13 14.2 10.0 19.7 1024.3 0.3 0.0
14 14.6 11.1 19.1 1022.2 0.0 0.0
15 13.9 11.2 15.3 1013.1 3.8 168.0
16 12.9 8.4 18.2 1016.6 0.8 0.0
17 13.3 9.3 17.8 1020.0 0.2 0.0
18 14.1 12.7 16.1 1018.1 0.0 0.0
19 13.9 13.1 14.6 1015.6 0.0 28.8
20 15.2 14.3 15.9 1017.2 0.9 79.4
21 16.0 14.9 17.9 1020.4 1.6 97.0
22 17.0 15.0 20.1 1023.3 0.9 4.4
23 16.4 13.1 20.2 1020.2 0.3 0.2
24 14.3 13.3 16.4 1017.1 0.6 14.0
25 14.8 11.3 19.6 1020.7 0.4 4.4
26 14.7 11.3 20.7 1024.3 0.2 4.2
27 14.4 10.3 20.3 1021.2 0.6 2.2
28 15.4 11.9 18.9 1016.4 0.2 1.0
29 15.9 14.8 17.9 1015.8 0.2 0.4
30 13.6 10.9 15.7 1019.9 1.1 0.6
31 11.7 10.7 12.9 1020.7 0.1 0.2
Totale --- --- --- --- --- 445.4
Medie 14.5 11.4 18.3 1017.6 0.6 ---
Min --- 8.4 12.9 --- --- ---
Max --- 15.0 23.5 --- --- ---