Dati Mensili - Ottobre 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 16.4 13.9 18.3 1008.2 0.2 0.8
02 17.9 13.1 23.4 1001.3 15.7 0.4
03 16.2 11.7 19.8 1007.9 16.7 0.0
04 12.2 8.1 16.4 1009.7 3.9 0.0
05 14.2 9.2 20.2 1006.5 4.6 0.0
06 13.6 10.1 17.0 1009.9 3.5 3.8
07 15.2 11.3 20.9 1009.1 5.7 1.6
08 12.8 8.5 17.2 1015.3 4.2 0.0
09 12.2 10.4 13.4 1013.3 0.6 4.8
10 12.3 7.7 18.4 1013.6 0.7 0.2
11 12.5 7.8 17.3 1020.5 1.4 0.0
12 12.8 9.1 16.7 1020.6 0.9 0.0
13 13.6 9.8 18.8 1020.6 2.1 0.0
14 13.5 10.7 16.3 1018.8 0.4 0.0
15 12.4 10.7 14.1 1010.1 0.9 66.6
16 11.8 7.4 17.1 1013.3 2.1 0.0
17 12.4 8.8 16.7 1016.4 1.4 0.0
18 13.0 11.7 14.5 1014.5 0.2 0.0
19 12.2 11.6 13.0 1011.8 0.0 13.0
20 13.7 12.8 14.8 1013.1 0.9 30.6
21 14.2 13.4 14.7 1016.5 0.1 76.4
22 15.1 13.4 17.9 1020.3 0.1 24.0
23 15.8 12.9 18.8 1016.8 0.1 0.4
24 13.1 12.2 14.9 1013.7 0.1 29.0
25 14.1 10.9 19.2 1017.4 0.9 0.0
26 14.5 11.3 20.2 1020.9 0.6 0.0
27 14.5 11.2 20.3 1017.5 0.6 0.0
28 14.1 10.4 17.7 1012.7 0.4 0.0
29 14.7 13.2 16.9 1012.0 3.0 0.2
30 13.0 10.2 15.7 1015.7 10.5 0.0
31 10.1 8.9 11.4 1016.7 1.7 0.0
Totale --- --- --- --- --- 251.8
Medie 13.7 10.7 17.2 1014.0 2.7 ---
Min --- 7.4 11.4 --- --- ---
Max --- 13.9 23.4 --- --- ---