Dati Mensili - Gennaio 2019 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 4.1 1.9 7.0 1023.8 0.2 0.0
02 9.5 4.8 14.9 1018.5 43.6 0.0
03 4.2 0.8 7.5 1022.9 0.7 0.0
04 1.1 -1.2 4.4 1025.3 1.4 0.0
05 6.2 -1.9 14.8 1018.6 4.4 0.0
06 13.2 10.7 15.7 1016.8 26.4 0.0
07 7.1 2.4 10.9 1021.7 1.4 0.0
08 5.5 0.4 13.2 1013.4 13.5 0.0
09 5.7 1.6 10.1 1006.1 27.0 0.0
10 5.6 3.3 8.1 1011.2 20.7 0.0
11 2.3 -0.3 4.9 1016.8 0.2 0.0
12 4.6 -0.3 10.5 1014.7 1.4 0.0
13 11.2 7.6 14.2 1005.8 39.1 0.0
14 8.7 6.8 11.2 1003.9 31.4 0.0
15 7.8 4.2 10.7 1013.8 12.0 0.0
16 4.9 2.4 7.9 1016.3 0.0 0.0
17 4.8 3.1 6.8 1010.6 0.3 0.0
18 6.8 3.1 9.3 1009.5 18.1 0.0
19 1.9 1.5 3.1 1013.2 0.9 0.6
20 1.2 -1.2 4.6 1012.2 0.5 0.0
21 1.3 -1.4 5.9 1014.0 0.1 0.0
22 0.7 -1.7 4.9 1005.4 0.3 0.0
23 -0.9 -2.8 0.3 994.6 0.5 0.0
24 2.8 -0.8 6.1 998.0 2.5 0.0
25 5.5 1.5 9.0 1004.2 11.1 0.2
26 3.3 0.2 7.7 1006.4 0.3 0.0
27 0.7 -0.9 3.2 998.5 1.0 0.0
28 6.1 -1.1 7.6 994.8 25.0 0.4
29 5.6 3.3 8.8 1001.2 10.0 0.0
30 1.3 -0.9 3.8 997.5 0.3 2.0
31 0.7 -2.4 3.7 999.5 0.5 0.2
Totale --- --- --- --- --- 3.4
Medie 4.6 1.4 8.1 1010.0 9.5 ---
Min --- -2.8 0.3 --- --- ---
Max --- 10.7 15.7 --- --- ---