Dati Mensili - Ottobre 2018 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 16.3 13.7 18.7 1010.3 5.4 1.4
02 14.7 9.1 20.7 1017.1 3.7 0.0
03 14.3 8.4 21.7 1020.7 2.2 0.0
04 15.4 10.4 23.1 1025.1 2.0 0.0
05 15.3 9.9 22.2 1023.5 2.6 0.0
06 15.1 11.5 18.7 1018.3 1.2 0.2
07 15.4 9.9 21.8 1014.2 3.0 0.0
08 17.3 13.6 23.1 1019.0 1.7 0.0
09 17.0 12.3 23.5 1021.4 2.3 0.0
10 16.0 15.2 17.1 1022.0 5.4 9.8
11 14.0 13.4 15.2 1022.2 5.0 36.6
12 16.5 13.6 22.6 1025.6 4.8 0.6
13 16.6 12.6 22.2 1024.0 2.8 0.0
14 15.4 12.4 21.2 1020.5 0.9 0.2
15 14.3 12.8 15.8 1019.6 7.2 1.8
16 15.1 11.6 20.4 1021.1 2.9 0.4
17 15.1 9.6 20.4 1019.5 1.9 0.2
18 16.3 12.1 22.6 1017.0 2.7 0.0
19 16.5 12.6 22.5 1018.6 3.2 0.0
20 16.9 13.2 22.2 1022.5 3.4 0.0
21 15.1 10.9 19.7 1020.4 4.3 0.0
22 13.3 9.7 18.3 1022.8 1.2 0.0
23 11.4 7.3 18.3 1023.0 1.3 0.0
24 18.2 7.4 31.3 1014.0 3.8 0.0
25 16.3 9.7 20.9 1015.1 2.1 0.0
26 15.5 13.4 17.7 1012.7 1.2 0.0
27 14.4 10.5 16.0 1001.7 3.8 48.8
28 10.7 10.1 11.3 998.5 7.4 1.4
29 10.8 7.7 14.8 994.4 9.0 76.2
30 9.0 7.5 12.1 1005.3 5.2 44.0
31 8.3 6.9 8.9 1021.8 9.1 45.4
Totale --- --- --- --- --- 267.0
Medie 14.7 10.9 19.5 1017.2 3.6 ---
Min --- 6.9 8.9 --- --- ---
Max --- 15.2 31.3 --- --- ---