Dati Mensili - Ottobre 2018 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 16.2 14.1 18.9 1010.5 4.3 1.6
02 16.4 15.0 17.8 1013.8 6.7 0.0
03 17.7 9.5 21.4 1020.6 1.9 0.0
04 16.2 11.1 22.7 1025.3 1.8 0.0
05 15.9 11.1 21.4 1023.7 2.5 0.0
06 15.9 13.4 18.7 1018.5 1.1 0.0
07 15.5 10.7 21.7 1014.5 2.3 0.0
08 17.7 14.3 22.7 1019.2 2.3 0.0
09 17.5 13.0 22.6 1021.6 2.1 0.0
10 16.5 15.6 17.8 1022.1 2.5 4.8
11 14.2 13.5 15.6 1022.5 0.8 32.2
12 16.9 13.6 22.1 1025.9 1.2 1.2
13 16.8 12.4 22.1 1024.2 1.5 0.0
14 15.8 13.1 20.7 1020.6 1.5 0.0
15 14.8 13.4 16.6 1019.9 2.8 0.0
16 15.6 12.8 20.6 1021.4 1.6 0.8
17 15.5 11.2 20.2 1019.8 1.2 0.2
18 16.4 11.8 21.9 1017.3 1.6 0.0
19 16.5 12.1 21.7 1018.9 1.9 0.0
20 17.2 13.9 21.5 1022.8 1.7 0.0
21 15.3 11.3 19.8 1020.7 2.6 0.0
22 13.3 9.8 17.1 1023.2 1.5 0.0
23 11.9 7.6 17.4 1023.4 1.3 0.0
24 17.2 9.4 27.9 1014.4 3.2 0.0
25 16.4 12.3 20.6 1015.6 2.1 0.0
26 15.8 14.2 17.6 1013.0 0.4 0.0
27 14.6 10.9 16.1 1002.1 2.0 37.4
28 11.0 10.3 11.9 998.9 4.8 2.6
29 11.2 7.9 13.3 994.7 8.5 7.2
30 9.2 8.0 8.8 1005.8 2.8 0.0
31 8.5 7.1 7.1 1022.1 3.5 5.6
Totale --- --- --- --- --- 93.6
Medie 15.1 11.8 18.9 1017.3 2.5 ---
Min --- 7.1 7.1 --- --- ---
Max --- 15.6 27.9 --- --- ---