Dati Mensili - Ottobre 2018 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 14.9 12.9 16.8 1007.7 16.7 0.4
02 14.3 8.4 19.3 1013.7 9.1 0.0
03 16.5 9.4 21.1 1017.1 3.9 0.0
04 15.5 11.2 21.8 1021.5 3.0 0.0
05 15.4 11.1 20.7 1020.0 2.7 0.0
06 14.3 12.5 17.1 1015.2 0.1 0.2
07 14.9 10.7 20.4 1010.8 2.9 0.0
08 17.1 13.8 21.5 1015.6 2.8 0.0
09 16.9 13.0 22.3 1017.8 3.8 0.0
10 14.7 13.3 17.1 1018.8 0.3 14.2
11 12.9 12.2 13.9 1019.2 0.0 24.2
12 15.5 12.3 21.1 1022.6 0.2 0.0
13 15.8 12.2 20.9 1020.7 0.4 0.0
14 15.4 12.2 19.6 1016.8 0.6 0.0
15 13.1 11.9 14.1 1016.7 0.0 7.6
16 14.0 10.7 18.0 1018.1 0.2 0.0
17 15.1 11.4 18.6 1016.2 0.5 0.0
18 15.7 11.7 20.9 1013.9 0.5 0.0
19 16.0 12.2 21.1 1015.4 0.4 0.0
20 16.1 13.1 20.8 1019.2 1.5 0.0
21 14.2 10.7 18.4 1016.7 6.1 0.0
22 12.0 9.6 15.4 1019.5 1.3 0.0
23 12.1 6.9 16.4 1019.6 0.1 0.0
24 21.8 15.2 28.9 1011.1 10.1 0.0
25 17.4 13.2 21.0 1011.4 2.6 0.0
26 14.7 12.9 16.8 1009.2 2.3 0.0
27 12.3 8.9 14.3 998.2 1.2 29.0
28 9.4 8.6 10.2 996.0 0.2 55.0
29 9.5 6.7 15.4 991.7 6.2 12.4
30 6.9 5.2 10.3 1002.2 0.4 41.0
31 6.8 5.3 7.5 1019.3 0.0 29.2
Totale --- --- --- --- --- 213.2
Medie 14.2 10.9 18.1 1013.9 2.6 ---
Min --- 5.2 7.5 --- --- ---
Max --- 15.2 28.9 --- --- ---