Dati Mensili - Ottobre 2016 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 17.8 16.1 19.6 1015.8 1.5 0.4
02 17.2 14.4 20.6 1013.7 1.2 2.2
03 17.1 12.0 23.8 1019.3 3.0 0.0
04 14.7 9.6 21.8 1021.9 2.6 0.0
05 14.9 9.3 20.3 1018.2 3.7 2.4
06 12.8 10.4 14.9 1016.2 3.2 0.0
07 12.3 7.9 17.5 1014.6 3.1 0.0
08 13.5 10.3 17.7 1016.6 2.5 0.0
09 11.7 10.3 13.6 1019.6 1.4 7.0
10 10.8 6.8 15.2 1019.0 2.3 0.0
11 9.4 6.8 13.7 1014.5 2.1 5.2
12 9.2 4.1 15.3 1015.3 2.7 0.0
13 8.7 7.9 9.8 1019.1 1.4 6.0
14 8.8 7.8 10.3 1016.2 2.6 6.4
15 12.1 10.3 14.5 1016.2 1.2 14.6
16 13.2 8.7 18.6 1022.6 2.0 0.2
17 13.8 11.1 17.1 1024.3 1.3 0.0
18 13.8 9.6 18.9 1021.3 1.9 0.0
19 12.7 10.5 16.0 1017.5 1.1 0.0
20 11.9 11.1 12.6 1014.0 1.8 0.0
21 11.1 6.8 15.6 1013.3 2.3 0.0
22 9.4 7.9 11.5 1016.7 0.9 1.6
23 9.8 8.6 10.8 1019.5 0.6 2.2
24 11.4 9.9 13.1 1023.4 0.3 2.4
25 12.8 11.4 14.3 1023.8 0.4 0.6
26 13.4 11.6 16.8 1023.0 1.4 10.8
27 12.9 8.9 17.6 1028.0 2.3 0.4
28 12.6 9.9 16.8 1032.2 1.8 0.0
29 11.5 7.3 17.1 1028.2 2.1 0.0
30 11.7 7.6 10.0 1025.2 2.0 0.0
31 11.4 7.1 12.4 1027.3 2.3 0.0
Totale --- --- --- --- --- 62.4
Medie 12.4 9.4 15.7 1019.9 1.9 ---
Min --- 4.1 9.8 --- --- ---
Max --- 16.1 23.8 --- --- ---