Dati Mensili - Ottobre 2016 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 16.2 15.1 17.6 1012.1 3.5 1.4
02 16.3 14.3 19.8 1010.3 5.7 1.2
03 16.7 12.1 23.1 1016.0 6.8 0.0
04 13.9 8.6 20.4 1018.5 7.6 0.0
05 14.1 10.4 18.7 1014.5 13.0 0.0
06 13.6 13.4 13.8 1012.7 30.2 0.0
07 12.3 8.1 16.3 1011.4 3.8 0.0
08 12.4 9.9 16.4 1012.8 6.8 0.0
09 9.9 8.7 11.8 1015.9 4.5 3.8
10 9.0 4.7 13.8 1015.3 8.7 0.0
11 7.8 4.8 10.9 1011.1 7.8 9.4
12 7.7 4.1 13.9 1011.7 8.6 0.0
13 7.4 6.2 8.6 1015.6 4.7 5.4
14 7.4 5.9 9.1 1012.9 6.6 34.2
15 10.9 8.8 14.1 1013.1 5.3 13.4
16 12.4 9.1 17.5 1019.1 7.8 0.0
17 12.6 10.8 14.9 1020.8 4.6 2.8
18 12.1 8.7 17.7 1017.9 6.1 0.2
19 11.0 8.4 14.0 1014.1 6.5 0.0
20 11.7 8.5 18.3 1008.9 5.8 0.0
21 9.7 5.8 14.2 1009.7 8.1 0.0
22 8.4 5.8 11.2 1013.0 6.7 0.0
23 8.5 8.0 9.2 1016.1 3.2 3.0
24 10.2 8.3 11.9 1020.0 4.9 1.6
25 11.7 10.2 13.0 1020.3 4.7 0.4
26 11.7 9.7 14.0 1019.6 5.9 1.8
27 11.8 7.3 16.7 1024.2 5.7 0.0
28 11.8 9.3 15.6 1028.4 6.6 0.0
29 10.7 6.6 16.6 1025.0 5.6 0.0
30 9.9 8.3 17.3 1022.3 5.2 0.0
31 10.7 7.3 14.4 1023.4 5.7 0.0
Totale --- --- --- --- --- 78.6
Medie 11.3 8.6 15.0 1016.3 7.0 ---
Min --- 4.1 8.6 --- --- ---
Max --- 15.1 23.1 --- --- ---