Dati Mensili - Ottobre 2015 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 13.1 11.6 16.3 1027.1 4.2 0.0
02 12.8 11.6 14.1 1024.7 0.7 31.2
03 13.3 12.6 14.4 1022.0 1.2 56.4
04 14.0 11.8 17.9 1019.2 2.3 18.4
05 15.2 10.6 19.9 1016.8 1.8 0.0
06 15.8 14.2 18.3 1012.1 0.8 1.2
07 16.5 11.6 22.7 1010.1 1.7 13.2
08 16.4 13.4 21.2 1015.2 1.8 1.8
09 14.3 11.9 15.4 1017.5 1.5 16.8
10 14.4 10.1 19.7 1011.7 2.0 0.4
11 14.5 10.1 19.5 1007.8 1.9 0.0
12 14.5 11.4 18.3 1013.9 1.2 0.0
13 13.8 13.3 14.6 1012.7 0.7 16.0
14 13.8 9.8 19.2 1007.4 1.5 1.0
15 10.9 9.9 12.4 1007.9 3.4 19.4
17 10.8 9.2 12.2 1019.1 0.8 0.8
18 11.1 9.2 14.6 1018.2 0.6 0.0
19 10.6 6.4 16.6 1014.8 2.2 0.2
20 10.8 7.8 15.2 1017.3 1.8 0.0
21 11.0 7.9 14.3 1018.2 1.3 0.0
22 10.2 6.1 15.2 1015.7 1.8 0.2
23 10.8 6.9 16.3 1021.3 2.0 0.0
24 11.8 7.3 17.3 1023.4 1.7 0.0
25 12.7 9.1 17.6 1022.6 0.8 0.0
26 12.4 8.3 18.3 1022.6 2.3 0.0
27 11.4 6.6 16.2 1021.3 1.9 0.0
28 11.0 10.2 12.1 1018.2 0.7 1.2
29 11.7 9.9 15.0 1016.7 1.2 0.0
30 13.0 9.2 18.0 1024.7 1.2 0.0
31 12.0 9.3 17.2 1030.4 1.5 0.0
Totale --- --- --- --- --- 178.2
Medie 12.8 9.9 16.7 1017.7 1.6 ---
Min --- 6.1 12.1 --- --- ---
Max --- 14.2 22.7 --- --- ---