Dati Mensili - Novembre 2014 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 11.8 8.0 17.0 1017.3 5.3 0.0
02 12.4 9.6 16.7 1013.6 5.5 0.0
03 9.1 7.3 10.7 1009.5 4.6 6.2
04 9.4 8.6 10.6 998.3 4.8 74.0
05 7.9 7.1 9.3 993.8 5.1 64.6
06 8.6 7.2 10.3 1001.7 5.7 4.8
07 9.9 6.0 15.2 1002.9 5.7 0.0
08 11.3 8.2 16.1 1004.5 7.5 0.2
09 10.5 8.3 13.6 1005.6 5.1 10.8
10 8.5 7.8 9.2 1008.0 5.6 38.4
11 8.8 8.4 9.7 1005.8 3.7 58.2
12 8.2 7.5 9.1 999.7 5.5 60.4
13 10.7 8.4 15.2 1002.7 6.1 5.8
14 10.7 9.6 11.9 1006.0 3.9 5.2
15 7.9 1.4 10.2 1000.0 5.4 83.6
16 7.7 4.2 10.7 997.7 6.2 0.8
17 5.6 3.8 8.6 999.3 6.9 23.4
18 7.0 4.0 12.3 999.3 5.1 0.0
19 8.1 4.7 13.3 1009.6 6.0 0.0
20 7.3 4.8 10.9 1016.7 5.4 0.0
21 7.0 4.4 10.6 1016.1 4.1 0.0
22 7.3 4.3 11.6 1017.1 4.6 0.0
23 8.7 5.6 12.4 1018.8 5.1 0.0
24 9.5 7.6 12.1 1016.1 4.6 0.0
25 10.0 8.3 11.8 1012.8 5.5 0.0
26 8.0 6.8 9.2 1009.9 5.7 0.2
27 6.6 6.2 6.9 1007.0 6.0 5.2
28 7.7 6.7 8.8 1007.5 4.5 11.6
29 9.7 8.2 11.5 1008.1 5.2 1.6
30 10.2 9.3 11.0 1004.7 4.5 3.6
Totale --- --- --- --- --- 458.6
Medie 8.9 6.7 11.6 1007.0 5.3 ---
Min --- 1.4 6.9 --- --- ---
Max --- 9.6 17.0 --- --- ---