Dati Mensili - Ottobre 2014 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 17.9 14.9 21.4 1023.7 1.9 0.4
02 17.4 13.6 22.9 1024.7 1.9 0.0
03 17.2 13.9 22.2 1023.6 2.0 0.0
04 17.4 15.9 19.4 1017.8 1.3 0.2
05 16.7 15.1 19.1 1016.7 0.9 0.8
06 14.5 12.7 17.3 1016.4 0.5 20.2
07 13.5 12.9 14.1 1017.8 0.2 4.8
08 13.9 13.4 15.1 1019.5 0.1 1.4
09 16.6 14.3 18.4 1018.1 0.2 7.2
10 17.3 16.6 18.3 1018.2 0.8 25.8
11 17.2 15.9 19.6 1016.1 1.9 17.2
12 16.9 15.6 18.4 1016.7 1.0 13.8
13 16.4 15.4 18.4 1011.2 2.2 95.2
14 15.6 12.7 19.1 1012.6 1.9 32.2
15 16.3 13.7 20.4 1010.2 1.4 0.0
16 15.4 12.7 20.2 1013.1 1.1 0.2
17 17.1 12.7 22.7 1014.9 1.4 0.0
18 17.2 12.8 22.3 1023.2 1.6 0.0
19 17.6 15.4 22.4 1025.1 1.2 0.0
20 16.8 13.4 19.4 1021.3 1.0 0.0
21 17.5 14.6 20.9 1011.4 1.5 2.0
22 14.4 10.4 19.4 1013.4 10.0 0.0
23 17.0 8.7 24.3 1011.8 6.6 0.0
24 13.4 7.4 19.9 1014.4 2.1 0.0
25 11.2 7.3 14.9 1020.9 1.1 0.0
26 11.3 8.6 14.6 1025.5 1.3 0.0
27 11.3 6.6 14.7 1026.8 2.7 0.0
28 11.1 7.7 14.8 1023.2 2.2 0.0
29 10.8 7.6 13.6 1020.7 2.3 0.0
30 9.3 5.8 14.4 1024.8 1.3 0.0
31 10.2 5.8 15.4 1027.0 1.5 0.2
Totale --- --- --- --- --- 221.6
Medie 15.0 12.1 18.6 1018.7 1.8 ---
Min --- 5.8 13.6 --- --- ---
Max --- 16.6 24.3 --- --- ---