Dati Mensili - Ottobre 2014 - © Rete Linea Meteo
Giorno T Media T Min. T Max. Press Vento Pioggia
01 17.5 14.1 20.9 1015.3 8.0 0.3
02 17.1 13.0 21.8 1016.3 6.9 0.0
03 16.8 14.8 21.2 1015.3 4.8 0.0
04 16.7 15.5 17.7 1010.2 8.2 0.0
05 15.3 13.9 17.2 1008.6 2.6 0.0
06 13.4 11.6 15.7 1008.3 3.6 22.8
07 12.3 11.9 13.1 1009.4 2.4 4.0
08 13.2 12.3 13.8 1011.2 2.0 2.2
09 15.1 13.4 16.9 1010.1 3.7 0.6
10 16.4 15.1 18.0 1009.7 5.9 1.0
11 16.1 15.2 16.8 1008.0 6.4 0.8
12 15.5 15.3 15.8 1008.7 2.9 0.0
13 14.4 13.9 16.0 1001.5 8.2 26.0
14 13.8 10.9 17.2 1004.7 5.6 0.2
15 15.2 11.7 17.9 1001.9 5.3 0.4
16 15.0 11.6 18.6 1004.9 5.5 0.0
17 17.1 13.9 22.0 1006.8 6.0 0.0
18 16.4 12.9 21.6 1014.9 7.0 0.0
19 17.6 14.9 21.4 1016.8 5.8 0.0
20 16.6 13.9 19.8 1012.9 4.8 0.0
21 16.6 14.6 20.2 1003.3 7.1 0.6
22 10.7 8.8 16.6 1006.5 36.5 0.4
23 16.4 11.4 21.3 1005.0 33.5 0.0
24 13.5 9.2 19.2 1005.9 7.0 0.0
25 11.3 8.4 14.1 1012.4 7.3 0.0
26 11.1 8.2 13.5 1016.9 5.4 0.0
27 10.5 8.3 13.9 1018.0 6.0 0.0
28 10.8 8.6 14.4 1014.5 5.7 0.0
29 10.1 6.6 13.2 1012.1 7.2 0.0
30 9.0 5.1 13.7 1016.3 4.4 0.0
31 10.3 6.6 15.1 1018.5 5.1 0.0
Totale --- --- --- --- --- 59.3
Medie 14.3 11.8 17.4 1010.5 7.4 ---
Min --- 5.1 13.1 --- --- ---
Max --- 15.5 22.0 --- --- ---