Dati Annuali - 2018 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 2.1 -4.7 -0.8 4.1 1.2 6.6 12.0 1.2 66.7
02 1.8 -7.9 -1.1 3.6 0.1 6.2 13.8 1.2 29.5
03 6.2 -4.6 2.6 8.1 -1.3 10.9 16.6 1.8 124.6
04 14.4 1.1 8.7 14.1 12.3 21.3 28.8 2.2 81.9
05 16.1 6.5 12.1 17.3 11.8 22.0 28.3 1.0 157.6
06 20.1 11.9 15.0 19.2 21.2 26.8 32.7 1.0 91.6
07 21.8 13.9 16.6 19.4 21.9 29.0 34.1 0.6 156.6
08 21.8 9.2 16.9 20.5 21.8 29.0 33.9 1.0 123.8
09 18.2 5.5 13.3 17.3 18.9 24.9 28.9 1.9 63.5
10 13.6 3.6 9.3 13.5 12.2 19.2 28.4 2.0 335.0
11 8.0 -1.4 5.7 11.9 4.3 11.7 17.1 0.9 110.6
12 0.9 -6.7 -2.4 3.1 0.1 6.6 14.7 1.2 5.6
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1347.0
Medie 12.1 --- 8.0 --- --- 17.9 --- 1.3 ---
Min --- -7.9 --- --- -1.3 --- --- --- ---
Max --- --- --- 20.5 --- --- 34.1 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili