Dati Annuali - 2025 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 1.6 -6.8 -1.4 4.4 1.8 6.3 13.1 1.3 62.2
02 4.3 -2.4 1.1 6.2 4.9 9.6 14.7 1.2 31.8
03 8.7 -0.8 3.8 8.9 11.1 15.4 22.7 1.9 84.4
04 12.8 1.2 7.7 11.1 13.0 19.0 26.3 2.0 115.8
05 15.6 6.8 10.3 13.5 14.7 21.9 29.7 2.0 131.6
06 23.4 14.4 17.3 20.2 22.8 30.6 35.3 2.1 35.0
07 23.9 17.3 17.4 17.5 33.6 34.0 34.3 2.3 1.2
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 462.0
Medie 11.3 --- 6.6 --- --- 17.4 --- 1.8 ---
Min --- -6.8 --- --- 1.8 --- --- --- ---
Max --- --- --- 20.2 --- --- 35.3 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili