Dati Annuali - 2024 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 1.1 -5.7 -2.1 3.3 0.3 6.4 12.7 1.5 83.4
02 6.2 -1.6 2.7 6.7 4.6 11.7 17.4 1.5 155.2
03 8.9 0.0 4.7 8.2 6.8 14.3 20.9 1.8 184.8
04 12.2 0.5 6.4 13.3 8.3 18.9 28.8 2.3 72.2
05 14.9 7.3 11.1 14.4 12.6 19.8 26.2 1.6 385.2
06 19.8 9.4 14.9 20.7 18.7 25.8 32.3 1.9 216.4
07 23.3 13.6 18.1 20.0 21.4 30.0 34.1 1.8 116.0
08 23.5 15.8 18.5 20.9 23.4 30.4 34.7 1.6 78.2
09 16.5 6.6 12.5 19.1 16.6 21.9 29.2 1.9 231.0
10 13.2 5.9 10.3 13.3 12.0 17.2 21.1 1.0 259.2
11 4.7 -3.3 0.7 6.8 4.4 11.4 18.8 1.6 5.4
12 1.1 -5.6 -1.9 1.6 1.7 6.2 10.1 2.0 41.2
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 1828.2
Medie 12.1 --- 8.0 --- --- 17.8 --- 1.7 ---
Min --- -5.7 --- --- 0.3 --- --- --- ---
Max --- --- --- 20.9 --- --- 34.7 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili