Dati Annuali - 2015 - GraficiGrafico - © Rete Linea Meteo
Mese T Media Min Min. Media Min. Max Min. Min Max. Media Max. Max Max. Vento Pioggia
01 1.5 -8.3 -1.9 3.6 1.5 6.7 13.9 2.1 38.1
02 2.8 -5.9 -0.6 3.8 2.2 8.0 12.7 2.2 87.9
03 8.0 -1.6 2.9 7.9 8.6 14.0 20.4 3.2 53.5
04 12.4 -0.5 6.2 11.4 12.5 19.4 26.2 3.1 20.1
05 16.4 7.3 11.6 14.9 12.2 22.1 27.3 2.4 94.9
06 20.2 11.3 15.3 19.4 21.6 26.7 32.8 2.8 63.2
07 24.2 15.2 18.6 21.8 28.2 31.4 35.1 3.1 88.7
08 21.6 11.9 16.3 19.9 19.7 28.5 36.3 2.3 97.0
09 16.3 7.9 11.8 15.9 14.4 22.4 30.8 2.4 102.6
10 11.4 1.4 8.0 13.8 11.5 16.5 20.4 1.4 139.6
11 5.8 -3.8 2.0 7.1 2.8 12.6 20.1 1.7 0.0
12 0.5 -5.3 -2.6 -0.4 1.6 7.1 10.6 1.6 1.0
Totale --- --- --- --- --- --- --- --- 786.6
Medie 11.8 --- 7.4 --- --- 18.0 --- 2.4 ---
Min --- -8.3 --- --- 1.5 --- --- --- ---
Max --- --- --- 21.8 --- --- 36.3 --- ---
Clicca sul numero del mese per accedere ai tabulati mensili